• If you need help or want to discuss things, you now can also join us on our Discord Server!
  • A first preview of the unlimited version of SinusBot can be found in the Upcoming Changes thread. A version for Windows will follow, but we don't have a release date, yet.

Solved Log Spam, evtl. Bug?

Status
Not open for further replies.

m8rm

Member
Hey, der Instanz-Log des Bots schaut seit kurzem so aus:

2015-12-06T21:39:42+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:39:32+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:39:22+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:39:12+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:39:02+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:38:52+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:38:42+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:38:32+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:38:22+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:38:12+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:38:02+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:37:52+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:37:42+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:37:32+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:37:22+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:37:12+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:37:02+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:36:52+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:36:42+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:36:32+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:36:22+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:36:12+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:36:02+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:35:52+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:35:42+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:35:32+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:35:22+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:35:12+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:35:02+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:34:52+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:34:42+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:34:32+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:34:22+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:34:12+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:34:02+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:33:52+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:33:42+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:33:32+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:33:22+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:33:12+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:33:02+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:32:52+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:32:42+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:32:32+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:32:22+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:32:12+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:32:02+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:31:52+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:31:42+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:31:32+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:31:22+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:31:12+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:31:02+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:30:52+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:30:42+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:30:32+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:30:22+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:30:12+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:30:02+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:29:52+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:29:42+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:29:32+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:29:22+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:29:12+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:29:02+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:28:52+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:28:42+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:28:32+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:28:22+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:28:12+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:28:02+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:27:52+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:27:42+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:27:32+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:27:22+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:27:12+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:27:02+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:26:52+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:26:42+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:26:32+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:26:22+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:26:12+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:26:02+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:25:52+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:25:42+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:25:32+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:25:22+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:25:12+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:25:02+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:24:52+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:24:42+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017
2015-12-06T21:24:32+01:00 TS |INFO |Newsticker | |Newsticker next check: Sun Jan 1 00:00:01 2017

Ist das normal?
 

flyth

is reticulating splines
Staff member
Developer
Contributor
Ja, das sind Meldungen vom Client. Die werden im nächsten Release unterdrückt. :)
 
Status
Not open for further replies.
Top